10-Tooth Module 1 Spur Gear
Standard 20° pressure-angle involute spur gear — free engineering reference, STL/DXF/SVG downloads, and a live customizer.
| Teeth | 10 |
|---|---|
| Module | 1 mm |
| Pressure angle | 20° |
| Pitch diameter | 10 mm |
| Outside diameter | 12 mm |
| Root diameter | 7.5 mm |
| Base diameter | 9.4 mm |
| Circular pitch | 3.14 mm |
| Addendum | 1 mm |
| Dedendum | 1.25 mm |
| Whole depth | 2.25 mm |
| Tooth thickness (at pitch circle) | 1.57 mm |
| Bore diameter (default) | 2.5 mm |
| Face width (default) | 6 mm |
Meshing
- Meshes with a 12-tooth module 1 gear at a center distance of 11 mm.
Related gears
12T · m1
More teeth, same module
10T · m0.3
Same 10 teeth, module 0.3
10T · m0.5
Same 10 teeth, module 0.5
10T · m2
Same 10 teeth, module 2